Мы предлагаем высококачественные железобетонные колонны, которые станут надежной основой для вашего проекта.
Наши колонны изготавливаются из специального железобетона, который обладает превосходными прочностными характеристиками. Они устойчивы к различным воздействиям, включая сильные нагрузки, вибрации и пожар. Благодаря этому, ваше промышленное здание будет долговечным и безопасным.
Мы гордимся своей продукцией, поэтому предлагаем вам только самое лучшее. Наши колонны проходят строгий контроль качества на каждом этапе производства, чтобы гарантировать их надежность и долговечность. Мы также предлагаем широкий выбор размеров и конфигураций, чтобы удовлетворить все ваши потребности.
Приобретая железобетонные колонны от завода ЖБК Мосбетон, вы получаете не только отличное качество, но и конкурентоспособные цены. Мы стремимся сделать наши товары доступными для всех клиентов, поэтому предлагаем гибкую систему скидок.
Не откладывайте строительство своего промышленного здания на потом! Обратитесь к нам прямо сейчас и получите высококачественные железобетонные колонны от завода ЖБК Мосбетон. Постройте надежное будущее для своего бизнеса уже сегодня!
| Наименование | Марка изделия | B | F | |
|---|---|---|---|---|
| Колонна 2КБД42-2.22 | 2КБД42-2.22 | B25 | F50 | |
| Колонна 2КНО42-1.25 | 2КНО42-1.25 | В30 | F50 | |
| Колонна 2КНД42-2.58 | 2КНД42-2.58 | В40 | F50 | |
| Колонна 1КС42-32 | 1КС42-32 | В40 | F50 | |
| Колонна 1КСД42-2.32 | 1КСД42-2.32 | В40 | F50 | |
| Колонна 2КВО42-2.22 | 2КВО42-2.22 | B25 | F50 | |
| Колонна 1КВД42-1.22 | 1КВД42-1.22 | B25 | F50 | |
| Колонна 1КНО 36-2.32 | 1КНО 36-2.32 | В40 | F50 | |
| Колонна 3КСД 36-2.43 | 3КСД 36-2.43 | В40 | F50 | |
| Колонна 1КСО 36-1.22 | 1КСО 36-1.22 | B25 | F50 | |
| Колонна 1КСД 36-2.32 | 1КСД 36-2.32 | В40 | F50 | |
| Колонна 3КВО36-1.22 | 3КВО36-1.22 | B25 | F50 | |
| Колонна 2КВД 36-2.22 | 2КВД 36-2.22 | B25 | F50 | |
| Колонна 1КВО 36-3.26 | 1КВО 36-3.26 | В30 | F50 | |
| Колонна 3КСД 33-2.45 | 3КСД 33-2.45 | В40 | F50 | |
| Колонна 3КВ 33-23 | 3КВ 33-23 | B25 | F50 | |
| Колонна 2КВ 33-23 | 2КВ 33-23 | B25 | F50 | |
| Колонна 2КВО 33-2.23 | 2КВО 33-2.23 | B25 | F50 | |
| Колонна 2КВД 33-2.23 | 2КВД 33-2.23 | B25 | F50 | |
| Колонна 1КВ 33-26 | 1КВ 33-26 | B25 | F50 | |
| Колонна 1КВО 33-2.23 | 1КВО 33-2.23 | B25 | F50 | |
| Колонна 1КВД 33-2.23 | 1КВД 33-2.23 | B25 | F50 |
Серия 1.020-1/87 выпуск 2-5: Колонны для зданий с высотой этажа 4,2 м
| Наименование | Марка изделия | Масса, Т | Объём Бетона, м3 | B | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Колонна 1КБД42-3.22 | 1КБД42-3.22 | 2.2 | B25 | F50 |
Серия 1.423.1-5/88 Выпуск 1: Колонны железобетонные для производственных зданий высотой 10,8 12,0 13,2 14,4
| Наименование | Марка изделия | Масса, Т | B | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колонна 3К144 | 3К144 | 12 | В30 | F200 | |
| Колонна 2К144 | 2К144 | 12.4 | В40 | F300 | |
| Колонна 1К144 | 1К144 | 9.2 | В40 | F300 | |
| Колонна 3К132 | 3К132 | 11 | В30 | F200 | |
| Колонна 2К132 | 2К132 | 11.4 | В30 | F200 | |
| Колонна 1К132 | 1К132 | 8.5 | В22.5 | F150 | |
| Колонна 3К120 | 3К120 | 8.8 | В40 | F300 | |
| Колонна 2К120 | 2К120 | 9.2 | В40 | F300 | |
| Колонна 1К120 | 1К120 | 6.5 | В30 | F200 | |
| Колонна 3К108 | 3К108 | 8.0 | В30 | F200 | |
| Колонна 2К108 | 2К108 | 8.3 | В30 | F200 | |
| Колонна 1К108 | 1К108 | 5.9 | В22.5 | F150 |
Серия 1.020-1/83 выпуск 2-3: Колонны сечением 400 мм для зданий с высотой этажа 2,8м
| Наименование | Марка изделия | Масса, Т | B | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колонна 5КВО 4.28-1.2 | 5КВО 4.28-1.2 | 5.4 | В20 | F50 | |
| Колонна 5КВД 4.28-1.2 | 5КВД 4.28-1.2 | 5.5 | В20 | ||
| Колонна 5КВ 4.28-1 | 5КВ 4.28-1 | 5.3 | В20 | ||
| Колонна 4КВ 4.28-1 | 4КВ 4.28-1 | 4.1 | В20 | ||
| Колонна 4КВД 4.28-1.1 | 4КВД 4.28-1.1 | 4.3 | В20 | ||
| Колонна 3КВ 4.28-1.1 | 3КВ 4.28-1.1 | 3.1 | В20 | ||
| Колонна 3КВД 4.28-1.1 | 3КВД 4.28-1.1 | 3.2 | В20 | ||
| Колонна 1КВ 4.28-1 | 1КВ 4.28-1 | 0.8 | В20 | ||
| Колонна 1КВД 4.28-1.1 | 1КВД 4.28-1.1 | 0.8 | В20 |
Серия 1.020-1/83 выпуск 2-1: Колонны сечением 300
| Наименование | Марка изделия | Масса, Т | B | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колонна 5КВО 4.28-1.1 | 5КВО 4.28-1.1 | 5.4 | В20 | ||
| Колонна 4КВО 4.28-1.1 | 4КВО 4.28-1.1 | 4.2 | В20 | ||
| Колонна 3КВО 4.28-1.1 | 3КВО 4.28-1.1 | 3.1 | В20 | ||
| Колонна 1КВО 4.28-1.1 | 1КВО 4.28-1.1 | 0.8 | В20 |